Mercedes sale como vencedor en los libres del día 1 en la primera carrera del Mundial 2024. Con un primer puesto para Lewis Hamilton y segundo para George Russell, a 0.206 segundos de su compañero, el resto de escuderías vieron que Mercedes seguirá compitiendo por el campeonato.
Alonso quedó segundo con su Aston Martin, que deja muy buenas sensaciones, y Carlos Sainz tercero con Ferrari, que sigue demostrando que por algo es piloto de la escudería italiana.
El vigente campeón, Max Verstappen, marcó un mejor ritmo con 1:36.5 de media pero con un ritmo de mapa muy bajo: Mercedes andaba por el 36.8, muy similar a Ferrari, Aston Martin y McLaren. Se ve que Red Bull ha optado por esconder cosas en este FP2.
Max Verstappen saliendo del monoplaza (EFE)
En el primer día de la primera carrera, el cuadro queda así:
Libres 2, GP de Bahréin 2024
1º L. Hamilton Mercedes 1’30″374 23
2º G. Russell Mercedes 1’30″580 +00″206 21
3º Fernando Alonso Aston Martin 1’30″660 +00″286 20
4º Carlos Sainz Ferrari 1’30″769 +00″395 23
5º O. Piastri McLaren 1’30″784 +00″410 25
6º M. Verstappen Red Bull 1’30″851 +00″477 23
7º N. Hulkenberg Haas 1’30″884 +00″510 22
8º L. Stroll Aston Martin 1’30″891 +00″517 24
9º C. Leclerc Ferrari 1’31″113 +00″739 24
10º S. Perez Red Bull 1’31″115 +00″741 24
11º A. Albon Williams 1’31″333 +00″959 25
12º D. Ricciardo RB 1’31″516 +01″142 25
13º L Sargeant Williams 1’31″715 +01″341 25
14º K. Magnussen Haas 1’31″764 +01″390 26
15º Y. Tsunoda RB 1’31″881 +01″507 27
16º P. Gasly Alpine 1’31″951 +01″577 23
17º V. Bottas Stake 1’32″001 +01″627 23
18º E. Ocon Alpine 1’32″027 +01″653 24
19º G. Zhou Stake 1’32″048 +01″674 26
20º L. Norris McLaren 1’32″608 +02″234 24
Comentarios recientes